名 稱 | ISBM 120 | ISBM 400 | ISBM 450 | ISBM 500 | ISBM 1000 |
---|---|---|---|---|---|
主螺桿直徑 | Φ40mm | Φ60mm | Φ60-65mm | Φ60mm | Φ70mm |
最大注射容器 | 120cm³ | 400cm³ | 450~550cm³ | 500cm³ | 1000cm³ |
注模合模力 | 130kN | 360kN | 600kN | 700kN | 700kN |
吹模合模力 | 130kN | 250kN | 300kN | 400kN | 400kN |
吹模開模距離 | 75+75mm | 70+70mm | 150+220mm | 200+310mm | 52.5+52.5mm |
轉(zhuǎn)盤開模高度 | 205mm | 230mm | 235mm | 260mm | 260mm |
中國 · 杭州中亞機械股份有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設:中企動力
杭州
浙ICP備08105158號